Sign in or 

| Track Name, Author & Short Description | Cut-and-Paste Code |
| My First Track GRighiS Vehicle: BMX or MTB #1 | b1 2q cb 37 do 3l f7 43 gp 4h ic 4u k0 5b lm 5o nd 66 p4 6k qr 72 sn 7j un 87 10q 90 12e 9l 142 a7 15l ao 179 b6 18u bk 1ai c0 1c7 c9 1ds cd 1fh cf 1hm cc 1jq c4 1lu bs 1o3 bj 1q8 ba 1rr b3 1tf as 1v3 ak 20o ad 22e a6 245 a2 25s 9v 27l 9v 29e 9v 2b6 a0 2cu a3 2em aa 2ge aj 2i5 b0 2js bf 2lk c1 2nd cl 2p9 da 2r9 dt 2tc ef 2vi ev 31q fa 342 fg 369 ff 38g f8 3ak ep 3ci e3 3eb d6 3g0 c5 3hk au,3hi b0 3j2 9o 3kf 8e 3ll 70 3mr 5h 3o1 42 3p7 2i,40k 64 411 6t 41i 7p 42a 8q 43b a4 44h bc 462 cp 47a ds 48k f0 4a2 g4 4bl h9 4dc ie 4f6 jh 4h5 kj 4j5 lj 4l8 mh 4ng n9 4pq nu 4s8 of 4un ot 518 p7 53q pb 56g pe 597 pd 5bu p9 5ei os 5gt o4 5j3 n1 5l4 lp 5n1 k6 5ou if 5qq gm 5sm eq 5uj cs 60f aq 628 8o 641 6k 65o 4f 67d 29 692 2 6ak -29 6c5 -4k 6dn -6v 6f9 -98 6gr -bi 6ie -dr 6k0 -g4 6lg -if 6n0 -kq 6oh -n4 6q1 -pe 6rj -ro 6t4 -u1 6ul -10b 707 -12k,6cr a9 6aq b3 68p c0 66o d1 64m e4 62k fd 60i gr 5uh if 5sh k5 5qh lt 5oi nl 5mi pd 5kh r2 5ic sh 5g7 ts 5e2 v3 5bt 104 59q 10p 57q 11a 55p 11m 53p 11v 51o 127 4vo 12b 4to 12d 4rp 12a 4pr 125 4nt 120 4lv 11q 4ju 11k 4hq 11f 4fk 11a 4dd 116 4b5 112 48u 10s 46o 10e 44i vt 42c vb 406 un 3u0 u1 3rp ta 3pj sg 3ne rk 3l8 qn 3j2 po 3gt oo 3eo no 3ce mo 39l m2 36o lf 33s ks 310 ka 2u3 jn 2r7 j5 2og if 2lp hp 2j2 h4 2g8 gk 2dc ga 2ag g8 27j gc 24n gk 21q gu 1uu he 1s2 i5 1p6 iv 1m9 jq 1jd kl 1gh ld 1dl m0 1ao mk 17r n2 14u nc 121 ni v4 nk s6 ni p9 nb mf mv jo mc h4 lm eg ku bt k5 9b ja 6t ic 4i hc 2h g9 t f4 -a dr -19 cg -2c an -3i 8t -4o 7h,-gb 24 -fh 2i -eo 32 -dt 3j -d2 44 -c5 4i -b9 4t -ad 53 -9i 50 -8p 4p -87 4g,7mi -6j 7ln -5s 7ko -57 7jn -4i 7ii -3v 7hf -3e 7gd -30 7fb -2m 7e4 -2d 7cr -28 7bo -28 7ab -27 78r -1v 77i -1k 768 -19 74u -t 73o -l 72h -g 71d -e 70f -f 6ve -i 6u2 -l 6si -l 6r9 -i 6q1 7 6ou 1a 6nv 2h 6nc 3n 6n2 4q 6mo 62 6m3 7b 6l5 8i 6k0 99 6ig 9k 6gu 9o 6fa 9t,6fb 9r 6el 9u 6e1 a1 6df a4 6d1 a8,6cf ac 6d3 aa 6dj a1,-ga 25 -gv 1o -hl 18 -if m -jc 0 -ka -l -li -1m -mn -2o -nv -3t -p9 -54 -ql -6b -s3 -7k,-1i 4f -j 4c e 47 1f 42 2e 3s 3e 3m 4f 3f 5d 37 6f 2u 7m 2m 93 2e,-29 3l -1u 43 -1h 4b,91 2f b7 2s,3gq bi 44g bi 44n bi#6i 34 68 34 68 3e 6i 3e,6s 34 6s 3e 76 3e 76 34 6s 34,7g 34 7g 3e 7q 3e,84 34 84 3e 8e 3e,84 34 8e 34,84 38 8c 38,8o 34 92 34,8o 34 8o 3e 92 3e,9c 3e 9c 34 9m 34 9m 3e,a0 34 a0 3e aa 3e aa 34 a0 34,8t 3d 8u 3g,9c 3a 9l 3a,9c 2q 9m 2q,6s 3o 6s 4c,6s 3o 7g 3o 7g 42 6s 42,7q 3o 7q 4c,84 3o 8o 3o,84 3o 84 42 8o 42 8o 4c 84 4c,92 3o 9m 3o,9c 3o 9c 4c,a0 3o a0 4c,a0 3o ak 3o ak 4c,a0 42 ak 42,7g 4m 7g 5a,7g 4m 84 4m 84 5a,7g 50 84 50,8e 5a 8e 4m 92 5a 92 4m,9c 4m a0 4m,9m 4m 9m 5a,aa 4m aa 5a,ak 4m b8 4m,ak 4m ak 5a b8 5a b8 50 au 50,bi 5a bi 4m c6 4m c6 5a,bi 50 c6 50,5a 4c 54 4l,5a 4d 5b 4j 5h 4g 5g 4r,5k 4j 5k 4r 5q 4t 5r 4l,60 4p 5t 4u,67 4u 64 53,61 4s 6f 4t,6f 51 6a 55 6f 56 6k 4v 6e 4v,a -k -a -k -a 0 a 0 a -a 0 -a,k -k k 0,k -k 18 -k 18 -a k -a 18 0,1i -k 1i 0,1s -k 2g -k,1s -k 1s 0 2g 0 2g -a 26 -a,2q -k 2q 0,2q -a 3e -a,3e -k 3e 0,3o -k 3o 0,42 -k 4m -k,42 -k 42 -a 4m -a 4m 0 42 0,84 0 84 a 8e a 8e k,84 0 8e 0 8e a,84 a 84 k,8o 0 8o k 92 k,8o 0 92 0,9c 0 9c k 9m k,9c a 9m a,9c 0 9m 0,a0 0 aa 0,a0 0 a0 a aa a aa k a0 k,ak 0 au 0,ak 0 ak a au a au k ak k,b8 0 b8 k bi k,b8 a bi a,b8 0 bi 0,6s u 6s 1i,6s u 7g u,6s 18 7g 18,7q u 7q 1i,7q u 8e u 8e 18 7q 18 8e 1i,8o u 8o 1i,92 u 92 1i,92 u 9c u 9m 18 9m 1i 92 1i,a0 u a0 1i ak 1i,a0 18 ak 18,a0 u ak u,au u au 1i,au u bi u bi 18 au 18 bi 1i,bs 1i bs 18 c6 18 c6 1i bs 1i,cg u cg 18 cq 1i d4 18 d4 u,de u de 1i,de u e2 u e2 1i,de 18 e2 18,ec u ec 1i,em 18 em 1i f0 1i f0 18 em 18,fa u fa 1i fu 1i,g8 1i g8 u gs u gs 1i,g8 18 gs 18#S 3oa 2g,T 65b -1bq |
| Auto Track GRighiS Vehicle: BMX #2 | 0 1i k 1s 18 1i,u 12c -50 156,0 92 -1i 8o,u 12c do rq,-a0 1f6 -bi 1js -c6 1ji,-cg 1na -d4 1nk,-ku 90o -ka 92a,-ku 90o -jc 920,-o2 90o -oc 92a,-o2 90o -pk 920,-no 970 -mg 97a,-cq cla -k cuc j2 dai jc da8,1c2 gt8 1cm gsu,1a6 gsk 1aq gsu,1aq gu6 1be gug,1b4 gti 1aq gu6,1be gti 1be gug,1da kli 1dk km7 1e1 kmp 1ek kn5 1f9 knb 1fs kn3 1g5 kmg 1fv kls 1fl kla,vs l48 104 l4t 10f l5e 10v l5o 11k l5i 124 l50 129 l48,vs l48 vs kuu,12c l48 18u kv8#1b4 gti 1aq gu6,1be gti 1be gug 1aq gu6,1a6 gug 19s guq 1aq h02 1be h02,1a6 gug 1aq gve 1be gve 1d0 guq 1d0 gv4 1be h02,1i -1i 1s -1i,1i -1i 1i -18 1s -18,26 -1i 26 -18 2g -18 2g -1i 26 -1i,2q -1i 2q -18 34 -18,3e -1i 3e -18 3o -18,3e -1i 3o -1i,42 -1i 4c -1i,42 -1i 42 -18 4c -18,4m -18 4m -1i 50 -1i 50 -18,5a -1i 5a -18 5k -18 5k -1i 5a -1i,3d -1c 3n -1d,46 -18 46 -14,4m -1c 4v -1c,4n -1n 4u -1n,1s -u 1s -k 26 -a 2g -k 2g -u,2q -u 2q -a 3e -a,2q -k 3e -k,2q -u 3e -u,3o -u 3o -a 4c -a,4m -u 4m -a,4m -k 50 -k 5a -k,5a -u 5a -a,5k -a 5k -u 68 -u 68 -a,5k -k 68 -k,6i -u 6i -a,6i -u 76 -u 76 -k 6i -k 76 -a,7g -u 7g -a,7q -a 7q -u 8e -u 8e -a,7q -k 8e -k,2q 18 3e 18 3e 1i 2q 1i 3e 1s,2q 18 2q 1s 3e 1s,3o 1s 3o 18 42 1i 4c 18 4c 1s,4m 1s 5a 18,4m 18 5a 1s,2q k 2q u,2q k 2q a 34 a 34 u,2q k 34 k,3e a 3e u 3o u 3o a,42 a 42 u,42 a 4c a,4m a 4m u 50 u 50 a 4m a,0 34 -k 34 -k 3o 0 3o 0 3e -a 3e,a 34 a 3o,a 34 u 34 u 3e a 3e u 3o,18 34 18 3o,1i 34 26 34,1i 34 1i 3o 26 3o 26 3e 1s 3e,2g 34 2g 3o,2g 3e 34 3e,34 34 34 3o,3e 34 3e 3o,3o 34 4c 34,3o 34 3o 3e 4c 3e 4c 3o 3o 3o,-k 4c -k 50,-k 4c -a 4c -a 50,-k 4m -a 4m,0 4c a 4c,0 4c 0 50 a 50,k 4c k 50 u 50,k 4m u 4m,k 4c u 4c,18 4c 1i 4c,18 4c 18 4m 1i 4m 1i 50 18 50,1s 4c 26 4c,1s 4c 1s 4m 26 4m 26 50 1s 50,2g 4c 2g 50 2q 50,2g 4m 2q 4m,2g 4c 2q 4c,-3o 5a -3o 5u,-3o 5a -34 5a,-3e 5k -3o 5k,-3e 5k -34 5k,-2q 5a -2q 5u,-2q 5a -26 5a -26 5k -2q 5k -26 5u,-1s 5a -1s 5u,-1i 5a -1i 5u,-1i 5a -18 5a -u 5k -u 5u -1i 5u,-k 5a -k 5u 0 5u,-k 5k 0 5k,-k 5a 0 5a,a 5a a 5u,a 5a u 5a u 5k a 5k u 5u,18 5k 18 5u 1i 5u 1i 5k,18 5k 1i 5k,1s 5a 1s 5k 26 5u 2g 5k 2g 5a,2q 5a 2q 5u,2q 5a 3e 5a 3e 5u,3e 5k 2q 5k,3o 5a 3o 5u,42 5u 42 5k 4c 5k 4c 5u 42 5u,4m 5a 4m 5u 5a 5u,5k 5u 5k 5a 5u 5a 68 5a 68 5u,5k 5k 68 5k,-mq 2a2 -8e 2a2 -8e 2rs,-84 2rs -mq 2rs,-8e 2iq -l8 2iq,-oc 3tu -e2 3tu -e2 46c -oc 46c -oc 4eq -ec 4eq,-jm 7hi -jm 7sg,-jm 7hi -mq 7mi,-no 96c -om 96c -no 970,-om 96c -om 962 -no 962 -no 96c,-om 96c -om 970,-p0 962 -p0 970 -pa 96m -pk 970 -pk 962,-pu 970 -pu 962 -qs 962 -qs 970,-qs 96m -pu 96m,-r6 962 -s4 962 -s4 96c -s4 970,-s4 96c -r6 96c -r6 962,-s4 96c -r6 970,18a grc 18a grm 18k gs0 18u grm 18u grc,18a gsa 18a gsu,18a gsa 18u gsa 18u gsu,18a gsk 18u gsk,18a gt8 18a gts 18u gts,18a gu6 18a guq 18u guq,18a gug 18u gug,18a gu6 18u gu6,18a gv4 18a gvo 18u gvo 18u gv4,13a ki4 13a kk0,13a ki4 156 ki4 156 kk0,156 kj2 13a kj2,13a kka 13a km6,13a kka 148 kka 156 kl8 156 km6 13a km6,13a kmg 13a koc 156 koc,13a kne 156 kne,13a kmg 156 kmg,13a kom 13a kqi 156 kqi 156 kom,13a kqs 156 kqs,13a kqs 13a krq 156 krq 156 kso 13a kso#S 1be glo,S 1b4 gna,S 1be gpq |
| Auto Track GRighiS BMX #3 | 2f 1cp gg 1go,-13 1j -9 1k,-14 31 -i 2v,1 au 1f b5,-2s i4 -1u ih,rs 2n7 tl 2n5,11s 38q 13d 390,189 3dj 195 3dg,1bf 3i8 1bs 3ij 1cc 3ip 1cr 3il,1ci 3mu 1hs 3qm,1ma 40l 1mm 41a 1n2 41u 1nf 42k 1o3 43e 1or 441 1pq 44f 1qr 44r 1rs 451 1ss 450 1tu 44n 1v1 44d 204 447 214 43v 21s 43c,24v 45n 25q 45l,218 5ur 21n 5uv,238 5ur 23o 5ug,1vo 7n6 20v 7n7,1vl 7td 20q 7tb,21i 88c 21s 887,1jg 9af 1ju 9aj,1jh as3 1ll akv 1lq alg 1le aln 1lq alv 1l4 amg 1lo amq 1kn anu 1lm aou 1jv aq4 1m4 art 1ll al3,1jf arq 1lv arm,1lr amv 1n5 an4,1n7 an7 1mu amq,1n3 an2 1o5 al1,1mu amt 1nf al5,1mr amv 1mj al5,1n0 ams 1lq al0,1mr amg 1mo al5,1mt ami 1nn al3,1n3 ame 1nu al5,1n7 amo 1n0 alf,1os ap0 1os apu,1os ap0 1pq ap0,1os apk 1pq apk,1q4 ap0 1q4 apu,1qe apu 1qe ap0 1qo apk 1r2 ap0 1r2 apu#-2g -26 -2g -2g -26 -2g,-2g -26 -26 -26,-1s -2g -1s -26 -1i -26 -1i -2g -1s -2g,-18 -2g -18 -26 -u -26,-k -2g -k -26 -a -26,-k -2g -a -2g,0 -2g a -2g,0 -2g 0 -26 a -26,k -26 k -2g u -2g u -26,18 -2g 18 -26 1i -26 1i -2g 18 -2g,-j -2b -b -2b,5 -26 5 -23,k -2a s -29,m -2m r -2m,-2g -1s -2g -1i -26 -18 -1s -1i -1s -1s,-1i -1s -1i -18 -u -18,-1i -1i -u -1i,-1i -1s -u -1s,-k -1s -k -18 0 -18,a -1s a -18,a -1i u -1i,u -1s u -18,18 -18 18 -1s 1s -1s 1s -18,18 -1i 1s -1i,26 -1s 26 -18,26 -1s 2q -1s 2q -1i 26 -1i 2q -18,34 -1s 34 -18,3e -18 3e -1s 42 -1s 42 -18,3e -1i 42 -1i,1s 1i 26 1i 2g 1i,1s 1i 1s 26 2g 26 2g 1s 26 1s,2q 1i 2q 26,2q 1i 3e 1i 3e 1s 2q 1s 3e 26,3o 1i 3o 26,42 1i 4m 1i,42 1i 42 26 4m 26 4m 1s 4c 1s,50 1i 50 26,50 1s 5a 1s 5k 1s,5k 1i 5k 26,5u 1i 5u 26,68 1i 6s 1i,68 1i 68 1s 6s 1s 6s 26 68 26,-1s 3e -1s 42,-1s 3e -18 3e,-1s 3o -1i 3o -18 3o,-u 3e -u 42,-u 3e -a 3e -a 3o -u 3o -a 42,0 3e 0 42,a 3e a 42,a 3e k 3e u 3o u 42 k 42 a 42,18 3e 18 42 1s 42,18 3o 1s 3o,18 3e 1s 3e,26 3e 26 42,26 3e 2q 3e 2q 3o 26 3o 2q 42,34 3o 34 42 3e 42 3e 3o 34 3o,3o 3e 3o 3o 42 42 4c 3o 4c 3e,4m 42 4m 3e 5a 3e 5a 42,4m 3o 5a 3o,5k 3e 5k 42,5u 42 5u 3o 68 3o 68 42 5u 42,6i 3e 6i 42 76 42,7g 42 7g 3e 84 3e 84 42,7g 3o 84 3o,1e8 912 1e8 920 1f6 920,1e8 91m 1f6 91m,1e8 912 1f6 912,1fg 912 1fg 920,1fg 912 1ge 912 1ge 91m 1fg 91m 1ge 920,1go 912 1go 91m 1go 920,1go 91m 1hm 91m 1hm 91c,1hm 912 1hm 91c,1go 912 1hm 912,1go 91m 1hm 920,1i0 912 1i0 920 1iu 920 1iu 912 1i0 912,1ik 920 1ik 92a,1ia 920 1ik 92a#O 1lt als,O 1m9 am2,O 1ma am2,O 1mc alt |
| Auto Track GRighiS Vehicle: BMX #4 | -18 1i 18 1i,-o 1i -1i 11,-j 1i -1i 11,2f 3q 2p 40 34 3q,19 7u 1p 8g 27 8d 2e 81,1t 9r 2o a3,2i g1 7c ji 8i jh,8i ji 91 jb,d1 nb df nl du nc,as rn bt ri,ch re d9 r4,c5 rh cb rg,ar rt 80 sh 46 tb 1f uo -d 116 -s 111 -1a 10q 2 10i,-96 15m -5t 17u 1g 187 1g 18g 1n 18g,46 1d3 4h 1d7,41 1cu 48 1d4,4k 27s 48 27l,7l 1n0 7s 1n0,7s 1mv 83 1mv,9f 1q3 c6 1s3 cb 1rs br 1rr,gi 1u6 h6 1uq,m6 260 ka 26a,ne 29e q8 2dq,rq 2hi v8 2m8,122 2r8 130 2r8,198 31g 18u 31g,1fq 390 1g4 38m,1ik 3r4 1kq 3qg,1ia 3ro 1i0 3us,1go 3vg 1h2 3vg 1hc 3v6,1e8 438 1e0 437,1br 49b 1bf 49q,18l 4hs 19o 4hr,16j 4m1 173 4m3,ua 5t4 17m 61b,17a 61l 18p 62a,18m 630 1ca 65r,1fn 6ap 1gj 6b2 1gh 6an,118 6qn 120 6sh 12v 6ud 13o 6vr 14m 71h 15e 734 163 74p 16j 76f 17k 783 18t 79j 1am 7aq 1c8 7bg 1du 7c0 1fo 7cb 1hj 7ci 1jg 7cl 1lg 7ck 1ng 7ci 1pf 7cd 1re 7c1 1t9 7bf 1v0 7al 20d 79l 21i 78e 22g 775 23f 758 240 73b 248 71c 247 6vb 23t 6ta 237 6r9 22b 6pp 215 6oa 1vo 6mu 1u3 6ln#a -1i a -26 u -26 u -1i,a -1s u -1s,18 -26 18 -1i 1s -1i 1s -26,26 -26 2q -26,2g -26 2g -1i,34 -26 34 -1i 3o -1i 3o -26 34 -26,1s -u 26 -u,1s -u 1s -k 26 -k,2f -j 2m -j,26 -a 26 0 2g a 2q 0 2q -a,34 -a 34 a 3o a,34 0 3o 0,34 -a 3o -a,42 -a 42 a 4m a,50 -a 50 a,50 0 5a 0 5k 0,5k -a 5k a,5u a 5u -a 6i -a 6i a,5u 0 6i 0,6s -a 6s a,6s -a 7g -a 7g 0 6s 0 7g a,7q -a 7q a,84 a 84 -a,8o a 8o -a 84 -a,84 0 8o 0,1i 1s u 1s u 2g 1i 2g 1i 26 18 26,1s 1s 1s 2g,1s 1s 2g 1s 26 1s,1s 26 2g 2g,1s 26 2g 26 2g 1s,2q 1s 2q 2g,34 1s 3o 1s,3e 26 3o 26,34 1s 34 26 34 2g 3o 2g 3o 26,42 1s 42 2g,42 26 4m 26,4m 1s 4m 2g,50 1s 50 2g,5a 1s 5u 1s,5a 1s 5a 26 5u 26 5u 2g 5a 2g,-18 4m -18 5a,-18 4m -u 4m,-18 50 -u 50,-k 4m -k 5a,-k 4m -a 4m -a 50 -k 50 -a 5a,0 4m 0 5a,a 4m a 5a,a 4m k 50 k 5a a 5a,u 4m u 5a 18 5a,u 50 18 50,u 4m 18 4m,1i 4m 1i 5a,1i 4m 1s 4m 1s 50 1i 50 1s 5a,26 50 26 5a 2g 5a 2g 50 26 50,2q 4m 34 5a 3e 4m,3o 5a 3o 4m 42 4m 42 5a,3o 50 42 50,4c 4m 4c 5a,4m 50 4m 5a 50 5a 50 50 4m 50,5a 4m 5a 5a 5k 5a,5u 5a 5u 4m 68 4m 68 5a,68 50 5u 5a#T 1gd 6as |
